|
品质 |
1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 6星 |
|
职业 |
攻击型 | 防御型 | 治疗型 | 多能型 |
| 卡牌 | 名称 | 品质 | 职业 |
|
青龙马 | 3星 | 防御型 |
|
赤兔马 | 2星 | 防御型 |
|
幼马 | 1星 | 防御型 |
|
最高司令官 拉克 | 6星 | 防御型 |
|
副司令官 高克 | 6星 | 防御型 |
|
长矛兵 拉克 | 4星 | 防御型 |
|
长矛兵 杰克 | 3星 | 防御型 |
|
鲨鱼头目 | 3星 | 防御型 |
|
长矛兵 毛克 | 2星 | 防御型 |
|
鲨鱼突击队长 | 2星 | 防御型 |
|
鲨鱼突击队员 | 1星 | 防御型 |
|
长矛兵 高克 | 1星 | 防御型 |
|
变异龙虾 | 3星 | 防御型 |
|
美味的龙虾 | 2星 | 防御型 |
|
战士 高乐基 | 2星 | 防御型 |
|
难吃的龙虾 | 1星 | 防御型 |
|
恶灵火克拉特 | 4星 | 防御型 |
|
地域火克拉特 | 3星 | 防御型 |
|
绿色泥浆 | 1星 | 防御型 |
|
战士 阿索格 | 1星 | 防御型 |
|
黑耀石克拉特 | 2星 | 防御型 |
|
|
克拉特 | 1星 | 防御型 |
| 卡牌 | 名称 | 品质 | 职业 |
|
暴走小树精 | 2星 | 防御型 |
|
小树精 | 1星 | 防御型 |
|
步兵 斯图 | 3星 | 防御型 |
|
步兵 杰力 | 2星 | 防御型 |
|
达里外星人 雷诺 | 3星 | 防御型 |
|
艾米外星人 雷诺 | 2星 | 防御型 |
|
步兵 莱米 | 1星 | 防御型 |
|
艾里 将军 | 6星 | 防御型 |
|
艾里 | 4星 | 防御型 |
|
神秘的小虫 | 3星 | 防御型 |
|
海罗德 将军 | 5星 | 防御型 |
|
海罗德 | 2星 | 防御型 |
|
红色小虫 | 2星 | 防御型 |
|
绿色小虫 | 1星 | 防御型 |
|
暗杀团 统领 | 5星 | 防御型 |
|
粉色泥浆 | 1星 | 防御型 |
|
梅花统帅 | 3星 | 防御型 |
|
蓝色泥浆 | 1星 | 防御型 |
|
蘑菇妈妈 | 2星 | 防御型 |
|
蘑菇爸爸 | 1星 | 防御型 |
|
|
蘑菇叔叔 |
1星 |
防御型 |
|
|
蘑菇宝宝 | 1星 | 防御型 |
